КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ПО КАЖДОЙ ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ГБПОУ АО «АСТРАХАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ»
НА 02.03.2026 ГОДА
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
| БЮДЖЕТНАЯ ОСНОВА | ||
| ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | ||
|
НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ |
9 кл. | |
| Контрольные цифры приема | Подано заявлений | |
| Компьютерные системы и комплексы | 50 | 0 |
| Разработка и управление программным обеспечением (программист) | 50 | 0 |
| Веб-разработка | 25 | 0 |
| Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 50 | 0 |
| Сетевое и системное администрирование | 50 | 0 |
| Автоматические системы управления | 25 | 0 |
| Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 50 | 0 |
| Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 50 | 0 |
| ИТОГО | 350 | 0 |
| ПО ДОГОВОРАМ С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ | ||
| ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | ||
|
НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ |
9 кл. | |
| Контрольные цифры приема | Подано заявлений | |
| Компьютерные системы и комплексы | 10 | 0 |
| Разработка и управление программным обеспечением (программист) | 25 | 0 |
| Веб-разработка | 25 | 0 |
| Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 25 | 0 |
| Сетевое и системное администрирование | 10 | 0 |
| Автоматические системы управления | 10 | 0 |
| Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 10 | 0 |
| Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 20 | 0 |
| ИТОГО | 135 | 0 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
| ПО ДОГОВОРАМ С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ | ||
| ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | ||
| НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 11 кл. | |
| Контрольные цифры приема | Подано заявлений |
|
| Сетевое и системное администрирование | 25 | 0 |
| Веб-разработка | 25 | 0 |
| Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 0 |
| ИТОГО | 75 | 0 |