КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ПО КАЖДОЙ ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ГБПОУ АО «АСТРАХАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ»
НА 28.08.2023 ГОДА
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
БЮДЖЕТНАЯ ОСНОВА | ||||
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ | ||||
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФЕССИИ | 9 кл. | |||
Контрольные цифры приема | Подано заявлений | |||
Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию | 25 | 46 |
БЮДЖЕТНАЯ ОСНОВА | ||
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | ||
НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ |
9 кл. | |
Контрольные цифры приема | Подано заявлений | |
Компьютерные системы и комплексы | 50 | 171 |
Информационные системы и программирование (программист) | 25 | 330 |
Информационные системы и программирование (разработчик веб и мультимедийных приложений) | 25 | 256 |
Информационные системы и программирование (специалист по информационным системам) | 25 | 169 |
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 50 | 244 |
Сетевое и системное администрирование | 50 | 200 |
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 50 | 122 |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 45 | 157 |
ПО ДОГОВОРАМ С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ | ||
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | ||
НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ |
9 кл. | |
Контрольные цифры приема | Подано заявлений | |
Компьютерные системы и комплексы | 25 | 5 |
Информационные системы и программирование (программист) | 25 | 74 |
Информационные системы и программирование (разработчик веб и мультимедийных приложений) | 25 | 58 |
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 25 | 35 |
Сетевое и системное администрирование | 25 | 12 |
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 25 | 4 |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 8 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ПО ДОГОВОРАМ С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ | ||
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | ||
НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 11 кл. | |
Контрольные цифры приема | Подано заявлений |
|
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 5 |