КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ПО КАЖДОЙ ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ГБПОУ АО «АСТРАХАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ»
НА 31.08.2022 ГОДА
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
БЮДЖЕТНАЯ ОСНОВА | ||||
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ | ||||
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФЕССИИ | 9 кл. | |||
Контрольные цифры приема | Подано заявлений | |||
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 25 | 11 | ||
Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию | 25 | 5 | ||
ИТОГО | 50 | 16 |
БЮДЖЕТНАЯ ОСНОВА | ||
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | ||
НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ |
9 кл. | |
Контрольные цифры приема | Подано заявлений | |
Компьютерные системы и комплексы | 45 | 69 |
Информационные системы и программирование (программист) | 25 | 182 |
Информационные системы и программирование (разработчик веб и мультимедийных приложений) | 25 | 119 |
Информационные системы и программирование (специалист по информационным системам) | 25 | 74 |
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 50 | 132 |
Сетевое и системное администрирование | 25 | 79 |
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 50 | 67 |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 50 | 59 |
ИТОГО | 295 | 781 |
ПО ДОГОВОРАМ С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ | ||
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | ||
НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ |
9 кл. | |
Контрольные цифры приема | Подано заявлений | |
Компьютерные системы и комплексы | 25 | 10 |
Информационные системы и программирование (программист) | 25 | 50 |
Информационные системы и программирование (разработчик веб и мультимедийных приложений) | 25 | 31 |
Информационные системы и программирование (специалист по информационным системам) | 25 | 21 |
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 25 | 14 |
Сетевое и системное администрирование | 25 | 11 |
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 25 | 2 |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 0 |
ИТОГО | 175 | 138 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ПО ДОГОВОРАМ С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ | ||
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | ||
НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 11 кл. | |
Контрольные цифры приема | Подано заявлений |
|
Компьютерные системы и комплексы | 25 | 5 |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 1 |
ИТОГО | 50 | 6 |