КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ПО КАЖДОЙ ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ГБПОУ АО «АСТРАХАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ»
НА 04.07.2025 ГОДА
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
БЮДЖЕТНАЯ ОСНОВА | ||
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | ||
НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ |
9 кл. | |
Контрольные цифры приема | Подано заявлений | |
Компьютерные системы и комплексы | 50 | 66 |
Информационные системы и программирование (программист) | 50 | 129 |
Информационные системы и программирование (специалист по информационным системам) | 25 | 72 |
Веб-разработка | 25 | 118 |
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 50 | 91 |
Сетевое и системное администрирование | 50 | 73 |
Автоматические системы управления | 75 | 60 |
Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 50 | 57 |
Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 25 | 45 |
ИТОГО | 400 | 711 |
ПО ДОГОВОРАМ С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ | ||
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | ||
НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ |
9 кл. | |
Контрольные цифры приема | Подано заявлений | |
Компьютерные системы и комплексы | 10 | 2 |
Информационные системы и программирование (программист) | 10 | 7 |
Информационные системы и программирование (специалист по информационным системам) | 10 | 1 |
Веб-разработка | 20 | 10 |
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 10 | 4 |
Сетевое и системное администрирование | 10 | 0 |
Автоматические системы управления | 10 | 0 |
Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 10 | 2 |
Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 20 | 0 |
ИТОГО | 110 | 26 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ПО ДОГОВОРАМ С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ | ||
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | ||
НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 11 кл. | |
Контрольные цифры приема | Подано заявлений |
|
Сетевое и системное администрирование | 25 | 2 |
Веб-разработка | 25 | 3 |
Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 1 |
ИТОГО | 75 | 6 |