КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ПО КАЖДОЙ ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ГБПОУ АО «АСТРАХАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ»
НА 01.07.2025 ГОДА
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
БЮДЖЕТНАЯ ОСНОВА | ||
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | ||
НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ |
9 кл. | |
Контрольные цифры приема | Подано заявлений | |
Компьютерные системы и комплексы | 50 | 22 |
Информационные системы и программирование (программист) | 50 | 32 |
Информационные системы и программирование (специалист по информационным системам) | 25 | 13 |
Веб-разработка | 25 | 30 |
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 50 | 24 |
Сетевое и системное администрирование | 50 | 25 |
Автоматические системы управления | 75 | 15 |
Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 50 | 16 |
Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 25 | 16 |
ИТОГО | 400 | 193 |
ПО ДОГОВОРАМ С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ | ||
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | ||
НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ |
9 кл. | |
Контрольные цифры приема | Подано заявлений | |
Компьютерные системы и комплексы | 10 | 0 |
Информационные системы и программирование (программист) | 10 | 0 |
Информационные системы и программирование (специалист по информационным системам) | 10 | 0 |
Веб-разработка | 20 | 0 |
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 10 | 0 |
Сетевое и системное администрирование | 10 | 0 |
Автоматические системы управления | 10 | 0 |
Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 10 | 0 |
Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 20 | 0 |
ИТОГО | 110 | 0 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ПО ДОГОВОРАМ С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ | ||
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | ||
НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 11 кл. | |
Контрольные цифры приема | Подано заявлений |
|
Сетевое и системное администрирование | 25 | 1 |
Веб-разработка | 25 | 3 |
Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 1 |
ИТОГО | 75 | 5 |