КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ПО КАЖДОЙ ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ГБПОУ АО «АСТРАХАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ»
НА 11.07.2025 ГОДА
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
БЮДЖЕТНАЯ ОСНОВА | ||
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | ||
НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ |
9 кл. | |
Контрольные цифры приема | Подано заявлений | |
Компьютерные системы и комплексы | 50 | 128 |
Информационные системы и программирование (программист) | 50 | 210 |
Информационные системы и программирование (специалист по информационным системам) | 25 | 127 |
Веб-разработка | 25 | 196 |
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 50 | 156 |
Сетевое и системное администрирование | 50 | 142 |
Автоматические системы управления | 75 | 127 |
Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 50 | 129 |
Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 25 | 86 |
ИТОГО | 400 | 1301 |
ПО ДОГОВОРАМ С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ | ||
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | ||
НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ |
9 кл. | |
Контрольные цифры приема | Подано заявлений | |
Компьютерные системы и комплексы | 10 | 4 |
Информационные системы и программирование (программист) | 10 | 23 |
Информационные системы и программирование (специалист по информационным системам) | 10 | 2 |
Веб-разработка | 20 | 23 |
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 10 | 6 |
Сетевое и системное администрирование | 10 | 5 |
Автоматические системы управления | 10 | 1 |
Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 10 | 10 |
Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 20 | 6 |
ИТОГО | 110 | 80 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ПО ДОГОВОРАМ С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ | ||
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | ||
НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 11 кл. | |
Контрольные цифры приема | Подано заявлений |
|
Сетевое и системное администрирование | 25 | 3 |
Веб-разработка | 25 | 5 |
Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 1 |
ИТОГО | 75 | 9 |