КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ПО КАЖДОЙ ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ГБПОУ АО «АСТРАХАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ»
НА 14.08.2025 ГОДА
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
| БЮДЖЕТНАЯ ОСНОВА | ||
| ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | ||
|
НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ |
9 кл. | |
| Контрольные цифры приема | Подано заявлений | |
| Компьютерные системы и комплексы | 50 | 189 |
| Информационные системы и программирование (программист) | 50 | 229 |
| Информационные системы и программирование (специалист по информационным системам) | 25 | 163 |
| Веб-разработка | 25 | 253 |
| Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 50 | 215 |
| Сетевое и системное администрирование | 50 | 215 |
| Автоматические системы управления | 75 | 186 |
| Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 50 | 178 |
| Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 25 | 126 |
| ИТОГО | 400 | 1754 |
| ПО ДОГОВОРАМ С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ | ||
| ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | ||
|
НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ |
9 кл. | |
| Контрольные цифры приема | Подано заявлений | |
| Компьютерные системы и комплексы | 25 | 15 |
| Информационные системы и программирование (программист) | 25 | 50 |
| Информационные системы и программирование (специалист по информационным системам) | 25 | 26 |
| Веб-разработка | 25 | 43 |
| Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 25 | 30 |
| Сетевое и системное администрирование | 25 | 17 |
| Автоматические системы управления | 25 | 12 |
| Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 19 |
| Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 25 | 18 |
| ИТОГО | 225 | 230 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
| ПО ДОГОВОРАМ С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ | ||
| ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | ||
| НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 11 кл. | |
| Контрольные цифры приема | Подано заявлений |
|
| Сетевое и системное администрирование | 25 | 6 |
| Веб-разработка | 25 | 14 |
| Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 5 |
| ИТОГО | 75 | 25 |