Первичные данные
Федеральное агентство по образованию
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АСТPАХАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
414056. г. Астpахань, пеp. Смоляной, 2; тел./факс: 54-08-35; ; E - mail: office@akvt.ru
- _____________________________________________________________________________
-
№ 681 от «24»
ноября 2008 г.
- на № 2527/12-16 от 19.11.2008 г.
ГОУ СПО Астраханского колледжа вычислительной техники
за отчётный период
с 1 сентября 2007 г. по 31 августа 2008 года
| № | Наименование первичного показателя | Значение | Комментарий | Способ подтверждения на сайте |
| 1 | Количество специальностей, по которым осуществляется подготовка специалистов | 5 | По лицензии | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/01-AKVT-Kol-vo-specialnostei.pdf/view |
| 2 | Количество специальностей, по которым осуществляется подготовка специалистов в УСПО, специалисты по которым «дефицитны» на региональном рынке труда | 5 | Справка из службы занятости | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/02-AKVT-Kol-vo-specialnostei-deficit.pdf/view |
| 3 | Количество студентов в 2007-2008 учебном году | 1097 | Реестр приказов о приёме, переводе, отчислении и сводная справка | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/03-05-AKVT-Kol-vo-studentov-07-08.pdf/view |
| 4 | План приёма на 2007-2008 учебный год | 330 | Задание учредителя | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/04-AKVT-Plan-priema-07-08.pdf/view |
| 5 | Количество студентов, обучающихся за счёт средств работодателей в 2007-2008 учебном году | 0 | Справка | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/03-05-AKVT-Kol-vo-studentov-07-08.pdf/view |
| 6 | Количество победителей и призёров Всероссийских, международных и региональных олимпиад (1-3 места), конкурсов «Лучший по профессии» (первые места), спортивных соревнований (первые места) | 17 | Заверенный список победителей и призёров с указанием мероприятий и сроков их проведения | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/06-AKVT-Kol-vo-pobeditelei-olimpiad.pdf/view |
| 6А | Количество выпускников за отчётный период | 286 | Выписка из приказа об отчислении выпускников в связи с окончанием обучения в ГОУ СПО АКВТ | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/03-05-AKVT-Kol-vo-studentov-07-08.pdf/view |
| 6Б | Количество трудоустроенных выпускников в отчётный период (получивших направление на работу) | 67 | Справка за подписью руководителя | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/06B-AKVT-Kol-vo-trudoustroennyh-vypusknikov.pdf/view |
| 6В | Количество зарубежных студентов, обучающихся по договорам с физическими или юридическими лицами. | 0 | Справка | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/06V-AKVT-Kol-vo-zarubezhnyh-studentov.pdf/view |
| 6Г | Количество дополнительных
профессиональных программ, по которым
осуществляется подготовка и
переподготовка специалистов
|
5 | Справка за подписью руководителя | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/06G-AKVT-Kol-vo-dop-prof-programm.pdf/view |
| 6Д | Общее количество профессиональных программ УСПО | 10 | Справка за подписью руководителя | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/06D-AKVT-Kol-vo-prof-programm.pdf/view |
| 7 | Наличие программ дополнительного
образования: -кружки технического творчества |
10 | Заверенное руководителем учреждения расписание занятий с указанием времени | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/07-AKVT-Dop-obrazovanie-KTT.pdf/view |
| 8 | Наличие программ дополнительного
образования: -спортивные секции; |
6 | Заверенное руководителем учреждения расписание занятий с указанием времени | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/08-AKVT-Dop-obrazovanie-Sport.pdf/view |
| 9 | Наличие программ дополнительного
образования: -кружки художественной самодеятельности; |
5 | Заверенное руководителем учреждения расписание занятий с указанием времени | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/09-AKVT-Dop-obrazovanie-KHS.pdf/view |
| 10 | Наличие программ дополнительного
образования: - военно-патриотические клубы. |
2 | Заверенное руководителем учреждения расписание занятий с указанием времени | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/10-AKVT-Dop-obrazovanie-VPK.pdf/view |
| 11 | Среднегодовой контингент обучающихся по программам дополнительного образования за счёт средств федерального бюджета | 0 | Официальная справка за подписью руководителя и главного бухгалтера | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/11-AKVT-Kontingent-dop-obr-SFB.pdf/view |
| 12 | Среднегодовой контингент
обучающихся по программам дополнительного
образования за счёт физических или
юридических лиц
|
144 | Официальная справка за подписью руководителя и главного бухгалтера | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/12-AKVT-Kontingent-dop-obrazovaniya.pdf/view |
| 13 | Количество преподавателей, работающих в данном учреждении на основной работе | 52 | Официальная справка за подписью руководителя и главного бухгалтера | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/13-14-15-AKVT-Kol-vo-prepodavatelei.pdf/view |
| 14 | Количество преподавателей, работающих в данном учреждении на основной работе и имеющих первую или высшую квалификационную категорию | 39 | Официальная справка за подписью руководителя и главного бухгалтера | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/13-14-15-AKVT-Kol-vo-prepodavatelei.pdf/view |
| 15 | Количество преподавателей, работающих в данном учреждении на основной работе, имеющих учёную степень | 2 | Официальная справка за подписью руководителя и главного бухгалтера | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/13-14-15-AKVT-Kol-vo-prepodavatelei.pdf/view |
| 16 | Количество преподавателей,
работающих в данном учреждении на
основной работе – членов авторских
коллективов, опубликовавших учебники
и учебные пособия с рецензиями
уполномоченных Минобрнауки России
организаций
|
20 | Перечень пособий и учебников с выходными данными и указанием фамилий сотрудников, являющихся их авторами | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/16-AKVT-Kol-vo-prepodavatelei-uch-posobiya.pdf/view |
| 16А | Наличие управляющего совета с участием представителей работодателей (органа, реализующего государственно-общественный характер управления УСПО). | Да | Выписка из устава (с указанием номера пункта и цитатой этого пункта, а также датой принятия действующей редакции устава), заверенная подписью руководителя | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/16A-AKVT-Upravlyayuschii-sovet.pdf/view |
| 17 | Объём средств, полученных за счет средств от приносящей доход деятельности в 2007-2008 учебном году. | 11876612 | Официальная справка за подписью руководителя и главного бухгалтера | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/17-AKVT-Pribyl-07-08.pdf/view |
| 18 | Объём средств, направленных на развитие колледжа (капремонт, капстроительство, учебное, учебно-лабораторное оборудование), полученных за счет средств от приносящей доход деятельности в 2007-2008 учебном году. | 150297 | Официальная справка за подписью руководителя и главного бухгалтера | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/18-AKVT-Sredstva-na-razvitie-kolledzha.pdf/view |
| 19 | Объём средств, полученных от приносящей доход деятельности, направленных на развитие объектов социальной инфраструктуры (санаториев- профилакториев, спортивно-оздоровительных лагерей и баз отдыха). | 0 | Официальная справка за подписью руководителя и главного бухгалтера | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/19-AKVT-Sredstva-soc-infrastruktury.pdf/view |
| 20 | Количество мест в лабораториях и мастерских, оборудованных современным технологическим оборудованием, применяемым в соответствующей осваиваемой студентом профессии (в том числе мультимедийных аудиторий, симуляторов, имитаторов). | 700 | Официальная справка за подписью руководителя и главного бухгалтера | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/20-AKVT-Kol-vo-mest-laboratorii.pdf/view |
| 21 | Количество компьютеров, задействованных в учебном процессе и имеющих выход в Интернет. | 162 | Официальная справка за подписью руководителя и главного бухгалтера | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/21-AKVT-Kol-vo-PK-uch-process.pdf/view |
| 22 | Стоимость приобретенного ГОУ СПО АКВТ в 2007-2008 учебном году учебно-лабораторного оборудования в ценах 2008 года | 16575578 | Официальная справка за подписью руководителя и главного бухгалтера | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/22-AKVT-Stoim-t-oborudovaniya-07-08.pdf/view |
| 23 | Общая стоимость оборудования ГОУ СПО АКВТ в ценах 2008 года | 25544602 | Официальная справка за подписью руководителя и главного бухгалтера | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/23-AKVT-Stoim-t-oborudovaniya.pdf/view |
| 24 | Отсутствие фактов нецелевого
использования средств федерального
бюджета УСПО, отражённых в Извещении
Минфина России «Об изменениях лимитов
бюджетных обязательств (ЛБО)».
|
Да | Официальная справка за подписью руководителя и главного бухгалтера | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/24-AKVT-Necelevoe-ispolzovanie-sredstv.pdf/view |
| 25 | Наличие всех правоустанавливающих
документов.
|
Да | Официальная справка за подписью руководителя и главного бухгалтера с перечислением имеющихся правоустанавливающих документов | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/25-AKVT-Pravoustanavlivayuschie-dokumenty.pdf/view |
| 26 | Отсутствие остатка бюджетных
денежных средств в кассе на конец
года.
|
Да | Официальная справка за подписью руководителя и главного бухгалтера | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/26-AKVT-Ostatok-byudzhetnyh-sredstv.pdf/view |
| 27 | Своевременность выверки
внутренних расчётов.
|
Да | Официальная справка за подписью руководителя и главного бухгалтера | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/27-AKVT-Vyverki-raschyotov.pdf/view |
| 28 | Отсутствие нарушений в
ведении бухгалтерского учёта.
|
Да | Официальная справка за подписью руководителя и главного бухгалтера | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/28-AKVT-Naruscheniya-buhuchyota.pdf/view |
| 29 | Своевременное выполнение
учреждением решений Правительства
Российской Федерации, Минобрнауки
России, Рособразования, Рособрнадзора.
|
Да | Официальная справка за подписью руководителя и главного бухгалтера | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/29-AKVT-Vypolnenie-reshenii-pravitelstva.pdf/view |
| 30 | Отсутствие у руководителя
ГОУ СПО АКВТ неснятого дисциплинарного
взыскания.
|
Да | Официальная справка за подписью руководителя и главного бухгалтера | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/30-AKVT-Otsutstvie-disciplinarnyh-vzyskanii.pdf/view |
| 31 | Соблюдение установленных
сроков сдачи отчётности.
|
Да | Официальная справка за подписью руководителя и главного бухгалтера | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/31-AKVT-Sroki-sdachi-otchyotnosti.pdf/view |
| 32 | Отсутствие нарушений,
выявленных при проведении проверок
Генеральной прокуратурой
Российской Федерации, Счетной палатой
Российской Федерации, другими
федеральными органами исполнительной
власти, уполномоченными на проведение
мероприятий по контролю (надзору),
отсутствие вынесенных судами Российской
Федерации частных постановлений,
определений о наложении штрафов,
обращения других органов власти,
организаций и граждан, свидетельствующие
о нарушении законодательства Российской
Федерации.
|
Да | Официальная справка за подписью руководителя и главного бухгалтера | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/32-AKVT-Otsutstvie-narushenii-pri-proverkah.pdf/view |
| 33 | Отсутствие нарушений правил
техники безопасности, повлекшие
причинение тяжкого вреда здоровью
или смертный исход.
|
Да | Официальная справка за подписью руководителя и главного бухгалтера | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/33-AKVT-Narushenie-pravil-TB.pdf/view |
| 33А | Количество учебных подразделений УСПО, обновляющих не реже двух раз в месяц собственный раздел на образовательном сайте УСПО | 4 | Перечень ссылок на разделы сайтов по каждому подразделению | |
| 33Б | Общее количество учебных подразделений УСПО | 12 | Выписка из Устава ГОУ СПО АКВТ | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/33B-AKVT-Kol-vo-uchebnyh-podrazdelenii.pdf/view |
| 34 |
Наличие программ: -психологической реабилитации |
1 | Официальная справка за подписью руководителя и главного бухгалтера | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/34-AKVT-Programma-psihologicheskoi-reabilitacii.pdf/view |
| 35 |
Наличие программ: -социальной реабилитации. |
2 | Официальная справка за подписью руководителя и главного бухгалтера | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/35-AKVT-Programmy-socialnoi-reabilitacii.pdf/view |
| 36 | Организация и проведение лечебно-профилактических мероприятий. | 5 | Официальная справка за подписью руководителя и главного бухгалтера | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/36-AKVT-Lechebno-profilakticheskie-meropriyatiya.pdf/view |
| 37 | Средний размер заработной платы основного и обслуживающего персонала в 2007-2008 учебном году за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств полученных от приносящей доход деятельности | 8759 | Официальная справка | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/37-AKVT-Srednii-razmer-zarplaty-07-08.pdf/view |
| 38 | Средний размер заработной платы основного и обслуживающего персонала в октябре 2008 года за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств полученных от приносящей доход деятельности | 9668 | Официальная справка | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/38-AKVT-Srednii-razmer-zarplaty-0810.pdf/view |
| 39 | Дополнительное пенсионное обеспечение, страховая деятельность, оказание материальной помощи. | 44600 | Официальная справка | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/39-AKVT-Dop-pensionnoe-obespechenie.pdf/view |
| 40 | УСПО - победитель или номинант конкурса на лучшее общежитие. | нет | Официальная справка | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/40-AKVT-Obschezhitie.pdf/view |
| 41 | Наличие коллективного договора между администрацией и работниками образовательного учреждения. | Да | Официальная справка | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/41-AKVT-Nalichie-kol-dogovora.pdf/view |
| 42 | Общий объём бюджетных средств, получаемых УСПО по смете на ФОТ в текущем году | 9316400 | Справка за подписью руководителя и главного бухгалтера | http://www.akvt.ru/pnnsop/svodnyi-otchet/42-AKVT-Obem-byudzhetnyh-sredstv.pdf/view |
Директор В.С. Аксёнов

Предыдущий: справка
